Kreisjugendsportfest 2015
45. Kreisjugendsportfest 2015 in Oberschleißheim

Am 20. Juni 2015 fand das 45. Kreisjugendsportfest statt, das vom BLSV-Kreis 13 in Zusammenarbeit mit dem Landkreis München und dem gastgebenden Verein TSV Schleißheim in Oberschleißheim organisiert wurde.
Landrat Christoph Göbel hatte die Schirmherrschaft übernommen und sein Stellvertreter Jörg Scholler, der erste Bürgermeister Christian Kuchlbauer, die Kreisvorsitzende Friedl Häusler und die Vorsitzende des TSV Schleißheim Renate Nagel begrüßten alle Teilnehmer in der Dreifachturnhalle.
Insgesamt 129 Turnerinnen und Turnern zeigten ihr Können an den verschiedenen Geräten, angefeuert von zahlreichen Zuschauern.
Dagegen waren von den 71 eingegangenen Meldungen gerade noch 41 Sportlerinnen und Sportler zum Sportabzeichenwettkampf bei Dauerregen und Kälte angetreten.
Nach Durchführung der Wettkämpfe erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde, für den ersten Platz gab es heuer je einen von der Kreissparkasse München Starnberg gestifteten Pokal.
Neu war diesmal die Medaillenverteilung: Die Zweitplatzierten erhielten Gold-, die Drittplatzierten Silber- und alle anderen Platzierungen Bronzemedaillen.
Sportabzeichen-Wettkampf: Mädchen
Jahrgang | Platzierung | Name, Verein | Punkte |
---|---|---|---|
2008 - 2009 | 1. Platz | Sarah Dietrich, SV Putzbrunn | 52 |
2006 - 2007 | 1. Platz | Magdalena David, TSV Ismaning | 57 |
2. Platz | Thea Hetmanek, TSV Ismaning | 55 | |
3. Platz | Franziska Susanek, TSV Ismaning | 37 | |
2004 - 2005 | 1. Platz | Anna Schneider, SV Putzbrunn | 75 |
1. Platz | Jule Schwerdtfeger, TSV Ismaning | 75 | |
1. Platz | Laia Kerst, TSV Ismaning | 75 | |
2003 - 2002 | 1. Platz | Tanina Laschitz, SV Putzbrunn | 75 |
1. Platz | Mareen Olbricht, SV Putzbrunn | 75 | |
1. Platz | Jil Piroch, Pater-Rupert-Mayer Gymnasium Pullach | 75 | |
2001 - 2000 | 1. Platz | Antonia Bollow, SV Putzbrunn | 69 |
2. Platz | Ella Lauritzen, Pater-Rupert-Mayer Gymnasium Pullach | 62 | |
3. Platz | Alessandra Neff, Pater-Rupert-Mayer Gymnasium Pullach | 48 | |
1999 - 1998 | 1. Platz | Annika Franklin, TSV Grünwald | 46 |
Sportabzeichen-Wettkampf: Jungen
Jahrgang | Platzierung | Name, Verein | Punkte |
---|---|---|---|
2007 - 2006 | 1. Platz | Luis Ott, TSV Ismaning | 58 |
2. Platz | Willson Zierer, SV Putzbrunn | 50 | |
2. Platz | Benny Dietrich, SV Putzbrunn | 50 | |
2005 - 2004 | 1. Platz | Lorenz Buchinger, SV Putzbrunn | 58 |
2. Platz | Jonas Grau, TSV Ismaning | 30 | |
2003 - 2002 | 1. Platz | Vincent Schöpf, SV Putzbrunn | 27 |
2001 - 2000 | 1. Platz | Vitus Dallmayr, SV Putzbrunn | 73 |
Turnwettbewerb: Mädchen
Jahrgang | Platzierung | Name, Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1998-2001 (WK M1) | 1. Platz | Sandra Rohrhirsch, VfR Garching | 54,55 |
2. Platz | Alexandra Kamm, VfR Garching | 51,2 | |
3. Platz | Michelle Brozio, VfR Garching | 50,7 | |
2002-2005 (WK M2) | 1. Platz | Eliana Kosiak, VfR Garching | 48 |
2. Platz | Teresa Möhringer, TSV Unterföhring | 46 | |
3. Platz | Alessandra Stefkina, TSV Grünwald | 44,8 | |
2008-2009 (WK M5) | 1. Platz | Ronja Schmal, TSV Haar | 42,85 |
2. Platz | Lotte Müller, TSV Schleißheim | 39,85 | |
3. Platz | Romy Aschauer, TSV Haar | 38,7 | |
2001-2003 (WK M7) | 1. Platz | Saronda Ipek, TSV Schleißheim | 44,7 |
2. Platz | Johanna Fuchs, VfR Garching | 44,5 | |
3. Platz | Isabel Hoffmann, VfR Garching | 43,85 | |
2004-2005 (WK M8) | 1. Platz | Nicola Ziegler, TSV Haar | 45,85 |
2. Platz | Charlotte Fritzsche, TSV Haar | 45,8 | |
3. Platz | Juliana Lugo-Muncker, TSV Haar | 45,55 | |
2006-2007 (WK M9) | 1. Platz | Sienna Fauth, TSV Haar | 44,6 |
2. Platz | Emily Brenner, TSV Schleißheim | 44,55 | |
3. Platz | Christin Öchsner, TSV Haar | 44,35 |
Turnwettbewerb: Jungen
Jahrgang | Platzierung | Name, Verein | Punkte |
2000 - 2001 | 1. Platz | Moritz Wittrin, TSV Neubiberg | 48,3 |
2. Platz | Kerim Anatev, TSV Neubiberg | 43,05 | |
2003 - 2005 | 1. Platz | Felix Juchmes, TSV Haar | 42,7 |
2. Platz | Erik Delsor, TSV Haar | 42,35 | |
3. Platz | Jonathan Seitz, TSV Neubiberg | 41,65 | |
2006 - 2007 | 1. Platz | Jan Liska, TSV Haar | 43,45 |
2. Platz | Tobias Dupp, TSV Haar | 42,7 | |
3. Platz | Benjamin Schmidt, TSV Haar | 41,9 | |
2008 - 2009 | 1. Platz | Sotirios Kouzionis, TSV Haar | 41,9 |
2. Platz | Erik Schmidt, TSV Haar | 40,45 |